AAPL
$189.42
RSI(14): 58.3
MACD: +0.84
MA50: 184.20
MA200: 171.55
Vol: 48.2M
BB Upper: 193.10
ORDER BOOK — AAPL
| BID | SIZE | ASK | SIZE |
|---|---|---|---|
| 189.38 | 320 | 189.44 | 210 |
| 189.35 | 480 | 189.47 | 550 |
| 189.30 | 800 | 189.50 | 300 |
| 189.25 | 1200 | 189.55 | 750 |
| 189.20 | 650 | 189.60 | 420 |
RECENT TRADES
APPLE INC — FUNDAMENTAL ANALYSIS
MARKET CAP
$2.94T
P/E RATIO
29.4x
EPS (TTM)
$6.44
REVENUE
$383B
NET MARGIN
25.3%
DIV YIELD
0.52%
52W HIGH
$199.62
52W LOW
$164.08
BETA
1.28
ANALYST CONSENSUS
BUY
58% Buy · 28% Hold · 14% Sell — 42 Analysts
PT: $210
TOTAL VALUE
$248,430
DAY P&L
+$1,842
TOTAL RETURN
+24.3%
HOLDINGS
| SYMBOL | QTY | AVG COST | CURR PRICE | P&L | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 150 | $154.20 | $189.42 | +$5,283 | 23.1% |
| MSFT | 80 | $310.50 | $415.28 | +$8,382 | 18.8% |
| GOOGL | 60 | $128.90 | $172.40 | +$2,610 | 15.4% |
| AMZN | 45 | $185.00 | $196.88 | +$534 | 13.2% |
| TSLA | 100 | $242.30 | $218.44 | -$2,386 | 11.1% |
| NVDA | 30 | $440.00 | $875.40 | +$13,062 | 11.2% |
| META | 35 | $320.00 | $502.35 | +$6,382 | 7.2% |
ALLOCATION